STONE H.S. CODES
A. 68
| 商品编码 | 附加 编号 |
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) | 进口税率 | 出口 税率 |
增值税 | 消费税 | 计量 单位 |
监管 条件 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||||
| 68010000 | 长方砌石,路缘石,扁平石 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 68021010 | 大理石制砖,瓦,方块及类似品 | 24.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 68021090 | 其他石料制砖瓦、方块及类似品 | 20.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 68022110 | 经简单切削或锯开的大理石及制品 | 10.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 68022120 | 经简单切削或锯开的石灰华及制品 | 24.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 68022190 | 经简单切削或锯开的蜡石及制品 | 24.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 68022300 | 经简单切削或锯开的花岗岩及制品 | 10.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 68022910 | 经简单切削或锯开的其他石灰石 | 24.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 68022990 | 经简单切削或锯开的其他石及制品 | 15.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 68029110 | 大理石,石灰华及蜡石制石刻 | 24.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 68029190 | 其他已加工大理石及蜡石及制品 | 10.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 68029210 | 其他石灰石制石刻 | 24.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 68029290 | 其他已加工石灰石及制品 | 10.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 68029310 | 花岗岩制石刻 | 24.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 68029390 | 其他已加工花岗岩及制品 | 10.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 68029910 | 其他石制成的石刻 | 24.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 68029990 | 其他已加工的石及制品 | 24.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 68030010 | 已加工板岩及板岩制品 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 68030090 | 粘聚板岩制品 | 20.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 68041000 | 碾磨或磨浆用石磨,石碾 | 8.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 68042100 | 其他石磨、石碾及砂轮 | 8.0 | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | B | |
| 68042210 | 其他砂轮 | 8.0 | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | B | |
| 68042290 | 其他石磨,石碾及类似品 | 8.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 68042310 | 天然石料制的砂轮 | 8.0 | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | B | |
| 68042390 | 天然石料制其他石磨,石碾等 | 8.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 68043010 | 手用琢磨油石 | 8.0 | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | B | |
| 68043090 | 手用其他磨石及抛光石 | 8.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | B | |
| 68101910 | 人造石制砖,瓦,扁平石 | 10.5 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 |
| 本类注释说明: |
| 一、本章不包括: (一)第二十五章的货品; (二)品目48.10或48.11的经涂布、浸渍或覆盖的纸及纸板(例如,用云母粉或石墨涂布的纸及纸板、沥青纸及纸板); (三)第五十六章或第五十九章的经涂布、浸渍或包覆的纺织物(例如,用云母粉、沥青涂布或包覆的织物); (四)第七十一章的物品; (五)第八十二章的工具及其零件; (六)品目84.42的印刷用石板; (七)绝缘子(品目85.46)或绝缘材料制的零件(品目85.47); (八)牙科用磨锉(品目90.18); (九)第九十一章的物品(例如,钟及钟壳); (十)第九十四章的物品(例如,家具、灯具及照明装置、活动房屋); (十一)第九十五章的物品(例如, 玩具、游戏品及运动用品); (十二)用第九十六章注释二(二)所述材料制成的品目96.02的物品或品目96.06的物品(例如钮扣)、品目96.09的物品(例如石笔)或品目96.10的物品(例如绘画石板); (十三)第九十七章的物品(例如艺术品)。 二、品目68.02所称“已加工的碑石或建筑用石”,不仅适用于已加工的品目25.15、25.16的各种石料,也适用于所有经类似加工的其他天然石料(例如,石英岩、燧石、白云石及冻石),但不适用于板岩。 |
B. 25
| 商品编码 | 附加 编号 |
商品名称(点击查询商品进出口统计数据) | 进口税率 | 出口 税率 |
增值税 | 消费税 | 计量 单位 |
监管 条件 |
|
| 优惠 | 普通 | ||||||||
| 25041010 | 磷片状天然石墨 | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | aB | |
| 25041090 | 其他粉末或粉片状天然石墨 | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | aB | |
| 25049000 | 其他天然石墨 | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | aB | |
| 25051000 | 硅砂及石英砂 | 3.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | B | |
| 25059000 | 其他天然砂 | 3.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 25061000 | 石英(天然砂除外) | 3.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | B | |
| 25062000 | 石英岩 | 3.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 25090000 | 白垩 | 3.0 | 45.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 25101010 | 未碾磨磷灰石 | 3.0 | 11.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | aAB | |
| 25101090 | 其他未碾磨天然磷酸钙 | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | aA | |
| 25102010 | 已碾磨磷灰石 | 3.0 | 11.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | aAB | |
| 25102090 | 其他已碾磨天然磷酸钙 | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | aA | |
| 25111000 | 天然硫酸钡(重晶石) | 3.0 | 45.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | B | |
| 25112000 | 天然碳酸钡(毒重石) | 3.0 | 45.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 25131000 | 浮石 | 3.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 25132000 | 刚玉岩、天然刚玉砂等天然磨料 | 3.0 | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | B | |
| 25140000 | 板岩 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 25151100 | 原状或粗加修整的大理石及石灰华 | 4.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 25151200 | 矩形大理石及石灰华 | 4.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 25152000 | 其他石灰质碑用或建筑用石,蜡石 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 25161100 | 原状或粗加修整花岗岩 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 25161200 | 矩形花岗岩 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 25162000 | 01 | 原状或粗加修整砂岩 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A |
| 25162000 | 90 | 矩形(包括正方形)砂岩 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A |
| 25169000 | 其他碑用或建筑用石 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | A | |
| 25171000 | 卵石,砾石及碎石,圆石子及燧石 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 25172000 | 矿渣,浮渣及类似的工业残渣 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 9 | |
| 25173000 | 沥青碎石 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | 9 | |
| 25174100 | 大理石碎粒、碎屑及粉末 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 25174900 | 编号2515及2616所列其他石碎粒等 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 25181000 | 未煅烧白云石 | 3.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 25182000 | 已煅烧白云石 | 3.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 25183000 | 夯混白云石 | 3.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 25210000 | 石灰石助熔剂,石灰石及其他钙石 | 5.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 25261010 | 未破碎及未研粉的天然冻石 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 25261020 | 未破碎及未研粉的滑石 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | y4xB | |
| 25262010 | 已破碎或已研粉的天然冻石 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 25262020 | 已破碎或已研粉的滑石 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 千克 | y4xB | |
| 25291000 | 长石 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 25292100 | 按重量计氟化钙含量≤97%的萤石 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | y4xB | |
| 25292200 | 按重量计氟化钙含量>97%的萤石 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | y4xB | |
| 25293000 | 白榴石,霞石及霞石正长岩 | 5.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 25301010 | 未膨胀的绿泥石 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 25301020 | 未膨胀的蛭石及珍珠岩 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 25302000 | 硫镁矾矿及泻盐矿(天然硫酸镁) | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 25309010 | 矿物性药材 | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 25309020 | 稀土金属矿 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | 4xy | |
| 25309091 | 硅灰石 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | ||
| 25309099 | 01 | 天青石 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | |
| 25309099 | 10 | 废镁砖 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | y4x |
| 25309099 | 20 | 叶腊石 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | |
| 25309099 | 90 | 其他矿产品 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 千克 | |
| 本类注释说明: |
| 一、除条文及注释四另有规定的以外,本章各品目只包括原产状态的矿产品,或只经过洗涤(包括用化学物质清除杂质而未改变产品结构的)、破碎、磨碎、研粉、淘洗、筛分以及用浮选、磁选和其他机械物理方法(不包括结晶法)精选取过的货品,但不得经过焙烧、煅烧、混合或超过税目所列的加工范围。本章产品可含有添加的抗尘剂,但所加剂料并不使原产品改变其一般用途而适用于某些特殊用途。 二、本章不包括: (一)升华硫磺、沉淀硫磺及胶态硫磺(品目28.02); (二)土色料,按重量计三氧化二铁含量在70%及以上(品目28.21); (三)第三十章的药品及其他产品; (四)芳香料制品及化妆盥洗品(第三十三章); (五)长方砌石、路缘石、扁平石(品目68.01)、镶嵌石或类似石料(品目68.02)及铺屋顶、饰墙面或防潮用的板岩(品目68.03); (六)宝石或半宝石(品目71.02或71.03); (七)每颗重量不低于2.5克的氯化钠或氧化镁培养晶体(光学元件除外)(品目38.23); 氯化钠或氧化镁制的光学元件(品目90.01); (八)台球用粉块(品目95.04); (九)书写或绘画用粉笔及裁缝划粉(品目96.09)。 三、既可归入品目25.17又可归入本章其他品目的产品,应归入品目25.17。 四、品目25.30主要包括:未膨胀的蛭石、珍珠岩及绿泥石;不论是否煅烧或混合的土色料;天然云母氧化铁;海泡石(不论是否磨光成块);琥珀;模制后未经进一步加工的片、条、杆或类似形状的粘聚海泡石及粘聚琥珀;黑玉;菱锶矿(不论是否煅烧),但不包括氧化锶;陶器、砖或混凝土的碎块。 |
8位HS税号 附加码 商品名称
25131100 00 原状或不规则碎块状浮石
25131900 00 其他形状的浮石
25151100 10 原状或粗加修整大理石
25151100 90 原状或粗加修整石灰华
25151200 00 矩形大理石及石灰华
25152000 00 其他石灰质碑用或建筑用石,蜡石
25169000 00 其他碑用或建筑用石
25171000 00 卵石,砾石及碎石,圆石子及燧石
25174100 00 大理石碎粒、碎屑及粉末
25174900 00 编号2515及2616所列其他石碎粒等
68010000 00 长方砌石,路缘石,扁平石
68021010 00 大理石制砖,瓦,方块及类似品
68021090 00 其他石料制砖瓦、方块及类似品
68022110 00 经简单切削或锯开的大理石及制品
68022120 00 经简单切削或锯开的石灰华及制品
68022190 00 经简单切削或锯开的蜡石及制品
68022200 00 经简单切削或锯开的其他石灰石
68022900 00 经简单切削或锯开的其他石及制品
68029110 00 大理石,石灰华及蜡石制石刻
68029190 00 其他已加工大理石及蜡石及制品
68029210 00 其他石灰石制石刻
68029290 00 其他已加工石灰石及制品
68029310 00 花岗岩制石刻
68029910 00 其他石制成的石刻
68029990 00 其他已加工的石及制品
68041000 00 碾磨或磨浆用石磨,石碾
68042100 00 其他石磨、石碾及砂轮
68042290 00 其他石磨,石碾及类似品
68042310 00 天然石料制的砂轮
68042390 00 天然石料制其他石磨,石碾等
|